Optionen - Zubehör
Preisanfrage email e-anfrage@rauch.co.at Fachberatung + 43 316 81 68 21 0
- Nebeldüse für Hohen Druckbereich
- Edelstahlausführung
- Langliebige-Industrieausführung
- Gewinde UNC
- ROHS Norm
- Hohe Temperaturtauglichkeit
- Wasserbeschaffenheit: Gefiltertes Wasser DH 3-4°, 300µ
Bezeichnung | Düse 00 | Düse 01 | Düse 015 | Düse 020 |
Maße LxB | 30x9mm | 30x9mm | 30x9mm | 30x9mm |
Durchfluß 20B | 1,0l/h | 1,4l/h | 1,8l/h | 2,5l/h |
Durchfluß 40B | 1,6l/h | 2,2l/h | 2,7l/h | 3,8l/h |
Durchfluß 80B | 2,3l/h | 2,9l/h | 3,6l/h | 4,4l/h |
Tröpfchen ca. | 5µ | 5µ | 5-10µ | 5-10µ |
Bohrung | 0,08mm | 0,10mm | 0,15mm | 0,20mm |
Sprühwinkel ca. | 20° | 30° | 40° | 45° |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Tropfenstopp | JA | JA | JA | JA |
Düsenmodell | Anwendungsempfehlung |
00 | Ultra feine Vernebelung ohnezb.Innenräume,Vitrinen,Theken,Regale, |
010 | Feine Vernebelung ohne erhblicher Näße zb. Frischwaren , Produktion uvm. |
020 | Allgemeine Befeuchtung + Terrassen Kühlung bis ca. 80% Sättigung |
Achtung ! Alle Angaben sind unverbindlich und können je nach Druck und Technik abweichen !
Anbei erhalten Sie einen raschen Überblick der unterschiedlichen RAUCH Produkte und deren Anwendungsempfehlungen.
WD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Wasserdruck |
Druckbereich | 2-5 Bar |
Tröpfchengröße | >45µ , Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | - |
Betriebsdauer | - |
Wasserdurchfluß Maximal | Düsenabhäng , 2-8l/h |
Anwendungsempfehlung | Erfrischung - Benetzung - Fun |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 20-40 Bar |
Tröpfchengröße | 15-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 3-4 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Kleinstbereichen- Privat - Hobby - Forschung |
HD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 40-80 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 4-8 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 260l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Gastronomie,Handel,Gewerbe,Industrie, Forschung, Landwirtschaft |
HD PLUS Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 70-100 Bar |
Tröpfchengröße | 5-10µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab 1,3KW |
Betriebsdauer | Nonstop, Intervall, Feuchtesteuerung |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h- 600l/h (Konfiguratonsabhängig) |
Anwendungsempfehlung | Profilösungen für Industrie + Gewerbe |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Rotationstechnik ohne Düsen |
Druckbereich | 2-3 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ, nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Gefiltertes Frischwasser , Entkaltes Wasser |
Energieverbrauch | 300 W |
Betriebsdauer | Nonstop-Intervall-Feuchte |
Wasserdurchfluß Maximal | 60l/h-600l/h Konfigurierbar |
Anwendungsempfehlung | Luftbefeuchten,Staubbekämpfen,Kühlen |
ULTRA Systeme
Zerstäubungsverfahren | Ultraschall Zerstäubung |
Druckbereich | 2-3 Bar ,Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchengröße | 3-5µ , nicht Näßend, Micronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser, Max. 100µs |
Energieverbrauch | 300W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 5l/h Systemabhöngig |
Anwendungsempfehlung | Micro Befeuchtung Theken-Regale-Vitrinen, Reinräume. |
Was ist Luftfeuchtigkeit ?
Die Luftfeuchtigkeit, oder kurz Luftfeuchte, bezeichnet den Anteil des Wasserdampfes am Gasgemisch der Erdatmosphäre oder in Räumen. Flüssiges Wasser zum Beispiel Nebeltröpfchen.Die Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Kenngröße für zahlreiche technische und meteorologische Vorgänge wie zb. Druckerei - Lebensmittellagerung sowie für Gesundheit und Behaglichkeit von Mensch und Tier.