Art.Nr.:
Type :Rauch
Düsengewinde Adapter Rauch UNC auf 1/4 Gewinde
Adapter für Düsengewinde aus Messing für RAUCH UNC Düsen auf 1/4 Gewinde
Professionelle Befeuchtung A-Z vom Experten Wir beraten Sie persönlich! +43 316 81 68 210 e-anfrage@rauch.co.at
Preisanfrage email e-anfrage@rauch.co.at Fachberatung + 43 316 81 68 21 0
Anbei erhalten Sie einen raschen Überblick der unterschiedlichen RAUCH Produkte und deren Anwendungsempfehlungen.
WD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Wasserdruck |
Druckbereich | 2-5 Bar |
Tröpfchengröße | >45µ , Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | - |
Betriebsdauer | - |
Wasserdurchfluß Maximal | Düsenabhäng , 2-8l/h |
Anwendungsempfehlung | Erfrischung - Benetzung - Fun |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 20-40 Bar |
Tröpfchengröße | 15-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 3-4 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Kleinstbereichen- Privat - Hobby - Forschung |
HD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 40-80 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 4-8 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 260l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Gastronomie,Handel,Gewerbe,Industrie, Forschung, Landwirtschaft |
HD PLUS Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 70-100 Bar |
Tröpfchengröße | 5-10µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab 1,3KW |
Betriebsdauer | Nonstop, Intervall, Feuchtesteuerung |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h- 600l/h (Konfiguratonsabhängig) |
Anwendungsempfehlung | Profilösungen für Industrie + Gewerbe |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Rotationstechnik ohne Düsen |
Druckbereich | 2-3 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ, nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Gefiltertes Frischwasser , Entkaltes Wasser |
Energieverbrauch | 300 W |
Betriebsdauer | Nonstop-Intervall-Feuchte |
Wasserdurchfluß Maximal | 60l/h-600l/h Konfigurierbar |
Anwendungsempfehlung | Luftbefeuchten,Staubbekämpfen,Kühlen |
ULTRA Systeme
Zerstäubungsverfahren | Ultraschall Zerstäubung |
Druckbereich | 2-3 Bar ,Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchengröße | 3-5µ , nicht Näßend, Micronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser, Max. 100µs |
Energieverbrauch | 300W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 5l/h Systemabhöngig |
Anwendungsempfehlung | Micro Befeuchtung Theken-Regale-Vitrinen, Reinräume. |