Optionen - Zubehör
Preisanfrage email e-anfrage@rauch.co.at Fachberatung + 43 316 81 68 21 0
Produktinfos
Pumpentechnik PROFI PLUS 400V Hochleistungs Dauerlauf Pumpentechnik für Profis
Dauerläufer Profi Lösung 400V Langsamlauf ! Kundenspezifische Hochleistungs Nebelsysteme Dauerläufer Pumpe mit 400V und geringer Drhezahl für alle Kunden wo Ausfallsicherheit und Dauerbetrieb die Voraussetzung sind !
- Industrielle Befeuchtung / Kühlung A-Z
- Adiabte Kühlung Rückkühler & CO
- Prozessbefeuchtung
- Befeuchtung in Gärtnerei - Palmenhäuser -Tierhaltung
- Professionelle Staubbindung
- Professionelle Anti-Statik Anwendung
- Tischlerei ,Druckerei ,Holzlagerung
- Pellets-Produktion ,Lackverarbeitung uvm.
Pumpenmodell /400V Durchflußleistung | Düse 00 | Düse 0 | Düse 01 | Düse 02 | Düse 03 | Düse 04 |
HD-80Plus 0,2 L/Min. /12lh | £ 5 | £ 4 | £ 3 | £ 3 | £ 2 | £ 2 |
HD-80Plus 1,6L/Min. /96l/h | £ 41 | £ 33 | £ 26 | £ 21 | £ 16 | £ 14 |
HD-80Plus 2,7L/Min./162l/h | £ 70 | £ 55 | £ 45 | £ 36 | £ 27 | £ 25 |
HD-80Plus 4,0L/Min./240l/h | £ 104 | £ 82 | £ 66 | £ 54 | £ 40 | £ 36 |
HD-80Plus 8,0L/Min./480l/h | £ 208 | £ 165 | £ 133 | £ 109 | £ 81 | £ 73 |
HD-80Plus 10,0L/Min. / 600l/h | £ 260 | £ 206 | £ 166 | £ 136 | £ 101 | £ 90 |
HD-80Plus 11,0L/Min./660l/h | £ 286 | £ 227 | £ 183 | £ 150 | £ 111 | £ 100 |
HD-80Plus 15,0L/Min./900l/h | £ 391 | £ 310 | £ 250 | £ 204 | £ 152 | £ 136 |
|
Anbei erhalten Sie einen raschen Überblick der unterschiedlichen RAUCH Produkte und deren Anwendungsempfehlungen.
WD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Wasserdruck |
Druckbereich | 2-5 Bar |
Tröpfchengröße | >45µ , Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | - |
Betriebsdauer | - |
Wasserdurchfluß Maximal | Düsenabhäng , 2-8l/h |
Anwendungsempfehlung | Erfrischung - Benetzung - Fun |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 20-40 Bar |
Tröpfchengröße | 15-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 3-4 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Kleinstbereichen- Privat - Hobby - Forschung |
HD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 40-80 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab. 75W |
Betriebsdauer | Intervallbetrieb,Max. 4-8 Std. p. Tag |
Wasserdurchfluß Maximal | 260l/h (Düsenanbhängig) |
Anwendungsempfehlung | Kühlen + Befeuchten in Gastronomie,Handel,Gewerbe,Industrie, Forschung, Landwirtschaft |
HD PLUS Systeme
Zerstäubungsverfahren | Düsen , Hochdruck |
Druckbereich | 70-100 Bar |
Tröpfchengröße | 5-10µ , nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser |
Energieverbrauch | ab 1,3KW |
Betriebsdauer | Nonstop, Intervall, Feuchtesteuerung |
Wasserdurchfluß Maximal | 48l/h- 600l/h (Konfiguratonsabhängig) |
Anwendungsempfehlung | Profilösungen für Industrie + Gewerbe |
MD Systeme
Zerstäubungsverfahren | Rotationstechnik ohne Düsen |
Druckbereich | 2-3 Bar |
Tröpfchengröße | 10-20µ, nicht Näßend |
Betriebsmitteleigenschaft | Gefiltertes Frischwasser , Entkaltes Wasser |
Energieverbrauch | 300 W |
Betriebsdauer | Nonstop-Intervall-Feuchte |
Wasserdurchfluß Maximal | 60l/h-600l/h Konfigurierbar |
Anwendungsempfehlung | Luftbefeuchten,Staubbekämpfen,Kühlen |
ULTRA Systeme
Zerstäubungsverfahren | Ultraschall Zerstäubung |
Druckbereich | 2-3 Bar ,Drucklose Zerstäubung |
Tröpfchengröße | 3-5µ , nicht Näßend, Micronebel |
Betriebsmitteleigenschaft | Kalkfreies Frischwasser, Max. 100µs |
Energieverbrauch | 300W |
Betriebsdauer | Intervall-Feuchte-Nonstop |
Wasserdurchfluß Maximal | 5l/h Systemabhöngig |
Anwendungsempfehlung | Micro Befeuchtung Theken-Regale-Vitrinen, Reinräume. |
Was ist Luftfeuchtigkeit ?
Die Luftfeuchtigkeit, oder kurz Luftfeuchte, bezeichnet den Anteil des Wasserdampfes am Gasgemisch der Erdatmosphäre oder in Räumen. Flüssiges Wasser zum Beispiel Nebeltröpfchen.Die Luftfeuchtigkeit ist eine wichtige Kenngröße für zahlreiche technische und meteorologische Vorgänge wie zb. Druckerei - Lebensmittellagerung sowie für Gesundheit und Behaglichkeit von Mensch und Tier.